
Profil Kepala SMA Al Baladul Amin:
| 1 | Nama Lengkap | Sarwani, S.Pd |
| 2 | NIP | 19630201 198601 1 006 |
| 3 | Jabatan | Guru Pembina |
| 4 | Pangkat dan Golongan | Pembina / IV a |
| 5 | Tanggal Lahir | 1 Pebruari 1963 |
| 6 | Tempat Lahir | Hulu Sungai selatan |
| 7 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 8 | Agama | Islam |
| 9 | Sekolah | SMA Al Baladul Amin |
| 10 | Jabatan Struktural | Kepala SMA |
| 11 | Alamat sekolah | Mandala Permai Kec. Telaga Langsat |
| 12 | Telp/ Fax | – |
| 13 | Status Perkawinan | kawin |
| 14 | Alamat | |
| | a. Jalan | Jl. Kapt. Fiere Tendean No. 81 Rt.8 LK IV |
| b.Kelurahan/Desa | Jambu Hilir |
| c.Kecamatan | Kandangan |
| d.Kabupaten | Hulu Sungai Selatan |
| e.Propinsi | Kalimantan Selatan |
| 15 | Telepon/fax | - |
| | a.Rumah | (0517) 23341 |
| b.HP | 08115008064 |
| c.E-mail | - |
Pelatihan yang pernah diikuti
| No | Tahun | Nama Pelatihan | Lama pelatihan ( hari) |
| 1 | 1987 | Sanggar Profesi Guru matematika Tk Propinsi Kal Sel Di Banjarbaru
| 12 |
| 2 | 1988 | Penataran Profesi Guru Matematika Tk Propinsi Kalsel Di Banjarbaru
| 12 |
| 3 | 1988 | Penataran Profesi Guru Matematika Tk Propinsi Kalsel di Banjar baru
| 12 |
| 4 | 1989 | Sangg Profesi guru matematika | 12 |
| 5 | 1990 | Latihan Kerja guru IPA | 12 |
| 6 | 1993 | Latian Kerja guru Matematika | 20 |
| 7 | 1995 | MGMP Matematika | 6 |
| 8 | 1997 | Pelatihan Guru Mata Pelajaran Matematika | 12 |
| 9 | 1997 | Pelatihan Guru Inti SMU Matematika | 3 |
| 10 | 1997 | Pelatihan Guru Mata Pelajarn Matematia | 12 |
| 11 | 1998 | Pelatihan Bendaharawan rutin (UYHD) | 4 |
| 12 | 2003 | Diklat Guru Matematika SMU | 12 |
| 13 | 2006 | Diklat Calon Guru Inti matematika SMA-SMK-MA | 5 |
| 14 | 2006 | Wokshop (MKK-SM) Kab. HSS | 3 |
| 15 | 2007 | Diklat Kompetensi Matematika Guru SMA-MA | 6 |
| 15 | 2007 | Diklat Sosialisasi Sertifikasi Guru SMA-SMK- MA | 4 |
| 16 | 2007 | Lokakarya Revitalisasi MGMP Se KalSel Di Banjarmasin | 3 |
| 17 | 2007 | Lokakarya Keterkaitan Mata Pelajaran d i Kandangan Dengan Imtag | 2 |
| 18 | 2008 | MGMP Matematika TK Kab HSS Di Kandangan | 12 |
| 19 | 2008 | BINTEK KTSP KAB HSS | 3 |
| 20 | 2008 | Seminar permasalahan pendidikan | 1 |
| 21 | 2008 | BINTEK KTSPT Tk Propinsi KalSel | 3 |
| 22 | 2009 | BINTEK KTSP TK Kab Tapin | 4 |
Penghargaan yang pernah di terima
| No | Jenis | Tahun | Intansi yang memberikan | Tingkat |
| 1 | Work Shop Tari | 1989 | Kepala Taman Budaya Prop. Kal-Sel | Kabupaten |
| 2 | Juri Lomba Mata Pelajaran Matematika | 1995 | Kepala Depdikbud Kab. HSS | Kabupaten |
| 3 | Juri Lomba Mata Pelajaran Matematika | 1996 | Kepala Depdikbud Kab. HSS | Kabupaten |
| 4 | Juri Lomba Matematika Tk. SLTP/SMU | 1997 | Kepala Depdikbud Kab. HSS | Kabupaten |
| 4 | Tim Penilai Lomba Mata Pelajaran Matematika SLTP.SMU | 1997 | Kepala Depdikbud Kab. HSS | Kabupaten |
| 5 | Tim Penilai Lomba Matematika (IMO) | 1997 | Kepala Depdikbud Kab. HSS | Kabupaten |
| 6 | Guru Berprestasi | 2005 | Bupati HSS | Kabupaten |
| 7 | Ketua MGMP Matematika | 2007 | Kepala Dinas Pendidikan Kab HSS | Kabupaten |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar